常見問題說明
經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄申請案件常見問題說明(Q&A)1111005更新
經濟部工業局於97年修正發布「經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄作業要點」,並開始受理永續發展服務機構登錄申請,通過審查之業者,將獲頒經濟部工業局發予之登錄證書,除可增加業者技術服務能力之公信力,亦有機會參與經濟部工業局相關功能性專案輔導計畫,以提升服務商機及技術發展之效益。
因應近年國際永續議題進展,如碳關稅議題帶動碳盤查需求、企業永續資訊揭露規範逐步擴大範疇並提升ESG重視風氣,辦理永續發展類技術服務,將針對現行技術服務能量項目進行相關調整。
此針對「技服機構申請項目」與「資格審查」之現行制度提出說明,希望貼近目前業界趨勢,亦提供各單位於申請前之明確指引,先行檢視適切性及符合度,俾利申請順利。
No. | 常見問題 | 說明 |
---|---|---|
一、申請方式 | ||
1. | 請說明技術服務能量登錄項目改版沿革。 |
|
2. | 請問技術服務能量登錄管理制度介紹及收件截止日期如何查找呢? |
|
3. | 何種申請項目可以展延辦理? | 貴單位於111年4月26日規則修訂後申請,若過去已取得證書,則與【SD1環境保護】及【SD2安全衛生】部分相關項目,得以申請展延。詳請參閱附件修正對照表說明。 |
4. | 何種項目是新申請? | 若貴單位欲申請項目為【SD3能源管理】、【SD4氣候行動】、【SD5永續管理】相關項目,一律須以新申請案辦理。詳請參閱附件修正對照表說明。 |
二、資料填寫及審查方式 | ||
1. | 自評表填報及申請文件準備時須注意哪些問題? |
|
2. | 申請書封面及書背填寫注意事項。 |
|
3. | 請問審核標準【人力素質】中,人員資格需檢附什麼文件? |
|
4. | 請問審核標準【實績】中,最近二年內完成之實績資料的定義? |
|
5. | 請問審核標準【財務狀況】中,可檢附哪些佐證資料? | 請提供最近三年會計師簽證報告或報稅之財務報表(包含資產負債表及一般公司廠商損益表或法人機構收支餘絀表)等佐證資料,以證明貴單位財務是否健全,且淨值不為負值。 |
6. | 展延及新申請案件之審查方式有何不同? |
|
三、審議會作業方式 | ||
1. | 審查會議相關注意事項為何? | 審查會議前1~2週將由承辦單位(產基會)寄出通知信件,內容可能包含資料準備提醒、簡報時間提醒、參與人數規定…等說明。(前述內容,依申請家數多寡彈性調整) |
2. | 審議會後若收到補件通知,可以補件幾次? |
|
四、發證作業方式 | ||
1. | 請問技術服務能量登錄證書發證單位為何? | 技術服務能量登錄證書統一由經濟部「產業競爭力發展中心」發出。 |
2. | 請問證書效期及登錄資訊為何? |
|
五、聯絡窗口 | ||
1. | 財團法人台灣產業服務基金會 | 黃小姐 / 鐘小姐 Tel:02-7704-5253 / 02-7704-5252 Email:jing.jsh@ftis.org.tw / bearchung23@ftis.org.tw |
附件1-SD類技術服務項目修正對照表(修正後於111年4月26日正式公告修訂項目)
註:*為得展延項目
現行項目 | 修正項目 | 內涵 | 備註 |
---|---|---|---|
SD1 環保服務 | SD1 環境保護 | -- | 調整大項名稱。 |
SD101* 環境管理系統建制及持續改善服務 | SD101 環境管理系統建制及持續改善服務 | 協助企業健全其環境管理系統,整合營運之品質與環境制度等,如輔導企業完成ISO 14001環境管理系統之建置。 | 本分項未修正。 |
SD102 溫室氣體盤查、確證、查證與減量服務 | -- | -- | 分項項次變更,依性質調整至SD401、SD402。 |
SD103* 國際環保指令推廣服務 | SD102 國際環保指令推廣服務 | 協助企業因應國際相關環保倡議,如組織生命週期盤查等標準。 | 分項項次變更。 |
SD104 企業社會責任推廣服務 | -- | -- | 分項項次變更,依性質調整至SD502,並調整項目名稱。 |
SD105 節能技術推廣服務 | -- | -- | 分項項次變更,依性質調整至SD302,並調整項目名稱。 |
SD106 環境技術服務 (含污染防治、廢棄物資源化、水資源利用等) | SD103 環境技術服務 | 推動污染防治(如空污防制、水污染防治)、廢棄物資源化、水資源利用等相關輔導作業,推動相關綠色轉型技術。 | 分項項次變更與調整項目名稱。 |
SD107 產品環境資訊揭露服務 | -- | -- | 分項項次變更,依性質調整至SD403,並調整項目名稱。。 |
SD108 能源管理系統建制及 持續改善服務 | -- | -- | 分項項次變更,依性質調整至SD301。 |
SD109* 其他環保服務 | SD104 其他環境保護服務 | 其他未包含於上述環保服務之項目,如推動清潔生產、輔導取得綠建築認證等。 | 分項項次變更與調整項目名稱。 |
SD2 安全服務 | SD2 安全衛生 | -- | 調整大項名稱。 |
SD201* 職業安全衛生管理系統建制及持續改善服務 | SD201 職業安全衛生管理系統建制及持續改善服務 | 協助企業建立職業安全衛生管理制度,維持安全、低風險員工環境,提高生產效率與員工就業意願等,如輔導企業完成ISO 45001職業安全衛生管理系統建置或輔導導入RBA責任商業聯盟行為準則及稽核。 | 本分項未修正。 |
SD202* 工作環境改善服務 | SD202 工作環境改善服務 | 執行工作環境改善相關計畫,如針對產業環境特性推動相關技術輔導等,促進工作環境、製程及設施之改善。 | 本分項未修正。 |
SD203* 安全供應鏈服務 | SD203 安全供應鏈服務 | 維持供應鏈安全與穩定性,導入ISO 28000供應鏈安全管理系統等,如建立符合海關之優質企業認證及管理辦法等制度,加強國際貿易安全性。 | 本分項未修正。 |
SD204* 其他安全服務 | SD204 其他安全衛生服務 | 其他未包含於上述安全服務之項目。 | 調整項目名稱。 |
-- | SD3 能源管理 | -- | 新增大項。 |
-- | SD301 能源管理系統建制及持續改善服務 | 協助企業建置能源管理系統以提升能源使用效率,提供能源管理相關之教育訓練、建置與推動能源管理目標與計畫等,如輔導企業導入ISO 50001能源管理系統之建置。 | 原SD108。 |
-- | SD302 節能技術服務 | 須具備節能技術建置推動相關實績,如執行ESCO節能績效保證等相關專案,具有實質節能績效。 | 原SD105。 |
-- | SD303 其他能源管理服務 | 其他未包含於上述之能源管理服務。 | 新增分項。 |
-- | SD4 氣候行動 | -- | 新增大項。 |
-- | SD401 溫室氣體盤查服務 | 輔導溫室氣體排放量之盤查服務,如輔導企業完成ISO 14064-1溫室氣體盤查管理系統之建置並取得查證聲明書,或檢討研修我國溫室氣體排放源排放量登錄、查核等相關管理制度。 | 原SD102。 |
-- | SD402 溫室氣體減量服務 | 輔導產業執行溫室氣體減量相關方案之服務,須提出實質減量成效,如輔導執行溫室氣體抵換專案並取得減量額度。 | 原SD102。 |
-- | SD403 產品碳足跡盤查服務 | 協助企業建置產品碳足跡資訊,提升企業永續競爭力與促進低碳消費,如輔導企業完成ISO 14067產品碳足跡量化作業,並取得查證聲明書。 | 原SD107。 |
-- | SD404 淨零排放及負碳技術服務 | 協助企業建立淨零排放路徑及策略(如SBTi等),或導入負碳技術(如碳捕捉與利用、碳封存技術)。 | 新增分項。 |
-- | SD405 氣候變遷調適服務(含TCFD) | 協助企業建立氣候變遷調適策略,如協助企業以氣候相關財務揭露(TCFD)為主之架構,或ISO 14090氣候變遷調適管理框架,評估氣候相關風險與機會。 | 新增分項。 |
-- | SD406 其他氣候行動服務 | 其他未包含於登錄項目內容之氣候行動服務。 | 新增分項。 |
-- | SD5永續管理 | -- | 新增大項。 |
-- | SD501 循環經濟管理系統建制及持續改善服務 | 協助企業建置循環經濟標準(如BS 8001),系統性導入循環經濟思維及框架。 | 新增分項。 |
-- | SD502 企業永續資訊揭露及策略規劃服務 | 協助企業編撰企業永續報告書(符合GRI、SASB及金管會要求規範等),因應利害關係人需求,整合性揭露企業ESG資訊。 | 原SD104。 |
-- | SD503 永續供應鏈及永續採購服務 | 協助企業推動永續供應鏈管理(如輔導ISO 20400永續採購指引、ISO 28000供應鏈安全、供應商稽核、評比等)及實施永續採購。 | 新增分項。 |
-- | SD504 企業永續評比服務 | 協助企業精進永續評比表現(如道瓊永續指數DJSI、明晟MSCI ESG指數、標普S&P ESG 指數等),提升產業綠色形象。 | 新增分項。 |
-- | SD505 其他永續管理服務 | 其他未包含於登錄項目之企業永續管理相關服務。 | 新增分項。 |
服務項目及技術服務登錄分項(修正後於111年4月26日正式公告修訂項目)
登錄 類別 | SD永續發展服務機構 | ||||
---|---|---|---|---|---|
服務 項目 | SD1 環境保護 | SD2 安全衛生 | SD3 能源管理 | SD4 氣候行動 | SD5 永續管理 |
登錄 分項 |
|
|
|
|
|